Milano, 7 novembre 2019 - E' arrivata la nuova edizione 2019 di Eduscopio della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con i dati aggiornati sulle scuole superiori di Milano (con un raggio di 30 km) che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Per quanto riguarda la prima strada, la classifica degli istituti viene calcolata in base all'indice FGA: indicatore elaborato da Eduscopio che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami). Per chi invece è interessato a conosce le possibilità di trovare impiego dopo il percorso delle scuole superiori, ecco l'indice di occupazione dei diplomati, ovvero la percentuale di studenti che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dalla maturità. Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Di seguito le tabelle:
Università
Liceo Classico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | MARIE CURIE | Meda | ALEXIS CARREL (p) | Milano |
2 | ALEXIS CARREL (p) | Milano | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno |
3 | STEFANO MARIA LEGNANI | Milano | SACRO CUORE (p) | Milano |
4 | GIOVANNI BERCHET | Milano | DANIELE CRESPI | Busto Arsizio |
5 | SAN RAFFAELE | Milano | GIOVANNI BERCHET | Milano |
6 | SACRO CUORE (p) | Milano | GIOSUE' CARDUCCI | Milano |
7 | DANIELE CRESPI | Busto Arsizio | MARIE CURIE | Meda |
8 | GIOSUE' CARDUCCI | Milano | BARTOLOMEO ZUCCHI | Monza |
9 | SALVATORE QUASIMODO | Magenta | DON CARLO GNOCCHI (p) | Carate Brianza |
10 | FAES MONFORTE (p) | Milano | SALVATORE QUASIMODO | Magenta |
Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ALESSANDRO VOLTA | Milano | ALESSANDRO VOLTA | Milano |
2 | ARTURO TOSI | Busto Arsizio | LEONARDO DA VINCI | Milano |
3 | LEONARDO DA VINCI | Milano | ARTURO TOSI | Busto Arsizio |
4 | PAOLO FRISI | Monza | SACRO CUORE (p) | Milano |
5 | DON CARLO GNOCCHI (p) | Carate Brianza | PAOLO FRISI | Monza |
6 | MARIA GAETANA AGNESI | Merate | DON CARLO GNOCCHI (p) | Carate Brianza |
7 | MARIE CURIE | Meda | MARIA GAETANA AGNESI | Merate |
8 | GIORDANO BRUNO | Melzo | ETTORE MAJORANA | Desio |
9 | ETTORE MAJORANA | Desio | MARIE CURIE | Meda |
10 | VITTORIO VENETO | Milano | VITTORIO VENETO | Milano |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | JEAN MONNET | Mariano Comense | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno |
2 | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. |
3 | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno | DANIELE CRESPI | Busto Arsizio |
4 | DANIELE CRESPI | Busto Arsizio | EDUC. E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA (p) | Milano |
5 | MARIA GAETANA AGNESI | Merate | CARLO EMILIO GADDA | Paderno D. |
6 | CARLO PORTA | Monza | VIRGILIO | Milano |
7 | GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND | Besana in Brianza | CIVICO MANZONI (p) | Milano |
8 | MARCELLO CANDIA (p) | Seregno | GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND | Besana in Brianza |
9 | VIRGILIO | Milano | CARLO PORTA | Monza |
10 | CARLO EMILIO GADDA | Paderno D. | COLLEGIO BIANCONI (p) | Monza |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. |
2 | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno |
3 | DANIELE CRESPI | Busto Arsizio | VITTORIO BACHELET | Abbiategrasso |
4 | GIUSEPPE PARINI | Seregno | GIUSEPPE PARINI | Seregno |
5 | LEONE DEHON (p) | Monza | MARISA BELLISARIO | Inzago |
6 | GEROLAMO CARDANO | Milano | ORSOLINE DI SAN CARLO (p) | Saronno |
7 | SALVATORE QUASIMODO | Magenta | SALVATORE QUASIMODO | Magenta |
8 | VITTORIO BACHELET | Abbiategrasso | VIRGILIO | Milano |
9 | CARLO PORTA | Monza | CARLO PORTA | Monza |
10 | MARISA BELLISARIO | Inzago | BARBARA MELZI (p) | Legnano |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ISTITUTO COMUNITA' EBRAICA (p) | Milano | MARIA GAETANA AGNESI | Merate |
2 | ORSOLINE DI SAN CARLO (p) | Saronno | DONATO BRAMANTE | Magenta |
3 | GIOVAN BATTISTA GRASSI | Saronno | CLAUDIO CAVALLERI | Parabiago |
4 | ARTURO TOSI | Busto Arsizio | ARTURO TOSI | Busto Arsizio |
5 | ETTORE MAJORANA | Desio | EMILIO ALESSANDRINI | Vittuone |
6 | MARIA GAETANA AGNESI | Merate | BERTRAND RUSSELL | Garbagnate Mil. |
7 | ANTONIO BANFI | Vimercate | JEAN MONNET | Mariano Comense |
8 | PAOLO FRISI | Monza | ETTORE MOLINARI | Milano |
9 | JEAN MONNET | Mariano Comense | SANT'AMBROGIO (p) | Milano |
10 | BERTRAND RUSSELL | Garbagnate Mil. | ACHILLE MAPELLI | Monza |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | DON CARLO GNOCCHI (p) | Monticello B. | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. |
2 | CARLO PORTA | Monza | DON CARLO GNOCCHI (p) | Carate Brianza |
3 | MADDALENA DI CANOSSA (p) | Monza | MARIE CURIE | Cernusco sul N. |
4 | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. | CARLO PORTA | Monza |
5 | FABIO BESTA | Milano | MADDALENA DI CANOSSA (p) | Monza |
6 | MARIE CURIE | Cernusco sul N. | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno |
7 | GIUSEPPE PARINI | Seregno | VIRGILIO | Milano |
8 | STEFANO MARIA LEGNANI | Saronno | PAOLO FRISI | Milano |
9 | ERASMO DA ROTTERDAM | Bollate | FABIO BESTA | Milano |
10 | GIAN BATTISTA VICO | Corsico | ERASMO DA ROTTERDAM | Bollate |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | FRANCESCO VIGANO' | Merate | FRANCESCO VIGANO' | Merate |
2 | JEAN MONNET | Mariano C.se | EUROPA UNITA | Lissone |
3 | EUROPA UNITA | Lissone | JEAN MONNET | Mariano C.se |
4 | ENRICO TOSI | Busto Arsizio | FALCONE - RIGHI | Corsico |
5 | CARLO DELL'ACQUA | Legnano | GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND | Besana in B. |
6 | GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND | Besana in B. | GIUSEPPE MAGGIOLINI | Parabiago |
7 | FALCONE - RIGHI | Corsico | ENRICO TOSI | Busto Arsizio |
8 | ACHILLE MAPELLI | Monza | MARTINO BASSI | Seregno |
9 | IRIS VERSARI | Cesano Maderno | CARLO EMILIO GADDA | Paderno Dugnano |
10 | MARTINO BASSI | Seregno | CARLO DELL'ACQUA | Legnano |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. | FRANCESCO VIGANO' | Merate |
2 | JEAN MONNET | Mariano C.se | ALESSANDRO GREPPI | Monticello B. |
3 | GIULIO NATTA | Milano | JEAN MONNET | Mariano C.se |
4 | FRANCESCO VIGANO' | Merate | EUROPA UNITA | Lissone |
5 | ARGENTIA | Gorgonzola | STANISLAO CANNIZZARO | Rho |
6 | EUROPA UNITA | Lissone | GIULIO NATTA | Milano |
7 | STANISLAO CANNIZZARO | Rho | ARGENTIA | Gorgonzola |
8 | PRIMO LEVI | Seregno | EZIO VANONI | Vimercate |
9 | CIPRIANO FACCHINETTI | Castellanza | PRIMO LEVI | Bollate |
10 | FONDAZIONE MINOPRIO | Vertemate | CARLO DELL'ACQUA | Legnano |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | PREZIOSISSIMO SANGUE (p) | Monza | PREZIOSISSIMO SANGUE (p) | Monza |
2 | LUCIO FONTANA | Arese | SACRO CUORE (p) | Milano |
3 | SACRO CUORE (p) | Milano | LUCIO FONTANA | Arese |
4 | AMEDEO MODIGLIANI | Giussano | ORSOLINE DI SAN CARLO (p) | Milano |
5 | ORSOLINE DI SAN CARLO (p) | Milano | AMEDEO MODIGLIANI | Giussano |
6 | ENRICO DE NICOLA | Sesto SG | PAOLO CANDIANI | Busto Arsizio |
7 | PAOLO CANDIANI | Busto Arsizio | ERASMO DA ROTTERDAM | Bollate |
8 | ETTORE MAJORANA | Milano | BRERA | Milano |
9 | CARAVAGGIO | Milano | GIUSEPPE MERONI | Lissone |
10 | GIUSEPPE MERONI | Lissone | ETTORE MAJORANA | Cesano Maderno |
Indice di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | PIETRO CUSTODI | MILANO | 73 | PIETRO CUSTODI | Milano | 74 |
2 | VILFREDO FEDERICO PARETO | MILANO | 73 | FALCONE - RIGHI | Corsico | 72 |
3 | JACOPO NIZZOLA | TREZZO SULL'ADDA | 72 | MARIE CURIE | Cernusco sul N. | 69 |
4 | GIUSEPPE MAGGIOLINI | PARABIAGO | 70 | CARLO DELL'ACQUA | Legnano | 68 |
5 | CIVICO MANZONI (P) | MILANO | 70 | JACOPO NIZZOLA | Trezzo sull'A. | 68 |
6 | FALCONE - RIGHI | CORSICO | 70 | VITTORIO BACHELET | Abbiategrasso | 66 |
7 | GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND | BESANA IN BRIANZA | 70 | ACHILLE MAPELLI | Monza | 66 |
8 | GEROLAMO CARDANO | MILANO | 69 | VILFREDO FEDERICO PARETO | Milano | 65 |
9 | VITTORIO BACHELET | ABBIATEGRASSO | 68 | NICOLA MORESCHI | Milano | 65 |
10 | MARIE CURIE | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 68 | ENRICO TOSI | Busto Arsizio | 65 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | LEONARDO DA VINCI | CARATE BRIANZA | 78 | LEONARDO DA VINCI | Carate Brianza | 79 |
2 | JEAN MONNET | MARIANO COMENSE | 77 | JEAN MONNET | Mariano C.se | 77 |
3 | ETTORE MAJORANA | CESANO MADERNO | 76 | FRANCESCO VIGANO' | Merate | 75 |
4 | EMILIO ALESSANDRINI | VITTUONE | 76 | EMILIO ALESSANDRINI | Vittuone | 73 |
5 | PINO HENSEMBERGER | MONZA | 76 | ERNESTO BREDA (p) | Sesto S.G. | 72 |
6 | ENRICO MATTEI | SAN DONATO MILANESE | 75 | MARIE CURIE | Cernusco sul N. | 72 |
7 | GUGLIELMO MARCONI | GORGONZOLA | 75 | ALESSANDRO GREPPI | Monticello Brianza | 72 |
8 | EVANGELISTA TORRICELLI | MILANO | 72 | STANISLAO CANNIZZARO | Rho | 71 |
9 | ENRICO FERMI | DESIO | 71 | ANTONIO BERNOCCHI | Legnano | 71 |
10 | EMILIO ALESSANDRINI | ABBIATEGRASSO | 71 | CIPRIANO FACCHINETTI | Castellanza | 71 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | PIERO DELLA FRANCESCA | SAN DONATO MILANESE | 75 | COLLEGIO CASTELLI (p) | Saronno | 77 |
2 | COLLEGIO CASTELLI (p) | SARONNO | 72 | DON CARLO GNOCCHI (p) | Carate Brianza | 74 |
3 | COLLEGIO BALLERINI (p) | SEREGNO | 70 | AMERIGO VESPUCCI | Milano | 65 |
4 | DON CARLO GNOCCHI (p) | CARATE BRIANZA | 70 | COLLEGIO BALLERINI (p) | Seregno | 65 |
5 | AMERIGO VESPUCCI | MILANO | 69 | CARLO PORTA | Milano | 63 |
6 | CARLO PORTA | MILANO | 68 | BRERA - LAGRANGE | Milano | 62 |
7 | BRERA - LAGRANGE | MILANO | 65 | NICCOLO' MACHIAVELLI | Pioltello | 58 |
8 | GIUSEPPE MERONI | LISSONE | 64 | PIERO DELLA FRANCESCA | Melegnano | 57 |
9 | NICCOLO' MACHIAVELLI | PIOLTELLO | 62 | ADRIANO OLIVETTI | Monza | 56 |
10 | LUIGI CASTIGLIONI | LIMBIATE | 60 | LOMBARDINI (IS INVERUNO) | Invernuno | 54 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ANTONIO PARMA | SARONNO | 74 | CIPRIANO FACCHINETTI | Castellanza | 71 |
2 | CIPRIANO FACCHINETTI | CASTELLANZA | 73 | ANTONIO PARMA | Saronno | 69 |
3 | DA VINCI (IS EINAUDI) | MAGENTA | 71 | CORRENTI (IIS SEVERI-CORRENTI) | Milano | 67 |
4 | ANTONIO BERNOCCHI | LEGNANO | 70 | ANTONIO BERNOCCHI | Legnano | 65 |
5 | CARLO MOLASCHI | CUSANO MILANINO | 68 | ENZO FERRARI | Monza | 64 |
6 | ENZO FERRARI | MONZA | 67 | VIRGILIO FLORIANI | Vimercate | 64 |
7 | VIRGILIO FLORIANI | VIMERCATE | 66 | DA VINCI (IS EINAUDI) | Magenta | 63 |
8 | SETTTEMBRINI (IS MAXWELL) | MILANO | 65 | CARLO MOLASCHI | Cusano Milanino | 63 |
9 | PUECHER (IS PUECHER - OLIVETTI) | RHO | 64 | SETTTEMBRINI (IS MAXWELL) | Milano | 62 |
10 | CORRENTI (IS SEVERI - CORRENTI) | MILANO | 62 | ETTORE MAJORANA | Cernusco sul N. | 57 |
Università
Indice di occupazione dei diplomati
© Riproduzione riservata