Palermo, 7 novembre 2019 - E' arrivata la nuova edizione 2019 di Eduscopio della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con i dati aggiornati sulle scuole superiori di Palermo (con un raggio di 10 km) che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Per quanto riguarda la prima strada, la classifica degli istituti viene calcolata in base all'indice FGA: indicatore elaborato da Eduscopio che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami). Per chi invece è interessato a conosce le possibilità di trovare impiego dopo il percorso delle scuole superiori, ecco l'indice di occupazione dei diplomati, ovvero la percentuale di studenti che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dalla maturità. Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Di seguito le tabelle:
Università
Liceo Classico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | UMBERTO I | Palermo | CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (p) | Palermo |
2 | GIUSEPPE GARIBALDI | Palermo | GIOVANNI MELI | Palermo |
3 | GIOVANNI MELI | Palermo | UMBERTO I | Palermo |
4 | CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (p) | Palermo | GIUSEPPE GARIBALDI | Palermo |
5 | DON BOSCO RANCHIBILE (p) | Palermo | DON BOSCO RANCHIBILE (p) | Palermo |
6 | VITTORIO EMANUELE II | Palermo | VITTORIO EMANUELE II | Palermo |
7 | MARIA ADELAIDE | Palermo | MARIA ADELAIDE | Palermo |
8 | THOMAS MORE (p) | Palermo | THOMAS MORE (p) | Palermo |
9 | BASILE - D'ALEO | Monreale | BASILE - D'ALEO | Monreale |
10 | GIOVANNI FALCONE | Palermo | GIOVANNI FALCONE | Palermo |
Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | STANISLAO CANNIZZARO | Palermo | STANISLAO CANNIZZARO | Palermo |
2 | GALILEO GALILEI | Palermo | GALILEO GALILEI | Palermo |
3 | BENEDETTO CROCE | Palermo | DON BOSCO - RANCHIBILE (p) | Palermo |
4 | DON BOSCO - RANCHIBILE (p) | Palermo | BENEDETTO CROCE | Palermo |
5 | ALBERT EINSTEIN | Palermo | BASILE - D'ALEO | Monreale |
6 | ERNESTO BASILE | Palermo | ERNESTO BASILE | Palermo |
7 | CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (p) | Palermo | ALBERT EINSTEIN | Palermo |
8 | BASILE - D'ALEO | Monreale | CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (p) | Palermo |
9 | ETTORE MAJORANA | Palermo | ETTORE MAJORANA | Palermo |
10 | ANTONIO DI RUDINI' (p) | Palermo | ANTONIO DI RUDINI' (p) | Palermo |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | DANILO DOLCI | Palermo | DANILO DOLCI | Palermo |
2 | GIOVANNI AGOSTINO DE COSMI | Palermo | GIOVANNI AGOSTINO DE COSMI | Palermo |
3 | NINNI CASSARA' | Palermo | NINNI CASSARA' | Palermo |
4 | REGINA MARGHERITA | Palermo | REGINA MARGHERITA | Palermo |
5 | FRANCESCO FERRARA | Palermo | CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (p) | Palermo |
6 | FRANCESCO FERRARA | Palermo |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | REGINA MARGHERITA | Palermo | CAMILLO FINOCCHIARO APRILE | Palermo |
2 | DANILO DOLCI | Palermo | REGINA MARGHERITA | Palermo |
3 | CAMILLO FINOCCHIARO APRILE | Palermo | DANILO DOLCI | Palermo |
4 | GIOVANNI AGOSTINO DE COSMI | Palermo | GIOVANNI AGOSTINO DE COSMI | Palermo |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ALESSANDRO VOLTA | Palermo | ALESSANDRO VOLTA | Palermo |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIOVANNI AGOSTINO DE COSMI | Palermo | GIOVANNI AGOSTINO DE COSMI | Palermo |
2 | CAMILLO FINOCCHIARO APRILE | Palermo | CAMILLO FINOCCHIARO APRILE | Palermo |
3 | REGINA MARGHERITA | Palermo | REGINA MARGHERITA | Palermo |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | MARCO POLO | Palermo | VILFREDO PARETO | Palermo |
2 | VILFREDO PARETO | Palermo | DAMIANI ALMEYDA-CRISPI | Palermo |
3 | DON BOSCO (p) | Palermo | DON BOSCO (p) | Palermo |
4 | DAMIANI ALMEYDA-CRISPI | Palermo | ||
5 | DUCA ABRUZZI - GRASSI | Palermo |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | FILIPPO PARLATORE | Palermo | MARIO RUTELLI | Palermo |
2 | MARIO RUTELLI | Palermo | VITTORIO EMANUELE III | Palermo |
3 | VITTORIO EMANUELE III | Palermo | DUCA ABRUZZI - GRASSI | Palermo |
4 | DUCA ABRUZZI - GRASSI | Palermo | ETTORE MAJORANA | Palermo |
5 | ETTORE MAJORANA | Palermo |
Indice di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ALFIERI (p) | PALERMO | 31 | DAMIANI ALMEYDA - CRISPI | PALERMO | 29 |
2 | PLATONE (p) | PALERMO | 30 | AMEDEO D'AOSTA (p) | PALERMO | 24 |
3 | DAMIANI ALMEYDA - CRISPI | PALERMO | 28 | ALFIERI (p) | PALERMO | 22 |
4 | DUCA ABRUZZI - GRASSI | PALERMO | 26 | MARCO POLO | PALERMO | 22 |
5 | AMEDEO D'AOSTA (p) | PALERMO | 25 | DUCA ABRUZZI - GRASSI | PALERMO | 22 |
6 | FORMAT (p) | PALERMO | 24 | VILFREDO PARETO | PALERMO | 21 |
7 | MARCO POLO | PALERMO | 24 | LUDOVICO ARIOSTO (p) | PALERMO | 21 |
8 | MARIO RUTELLI | PALERMO | 23 | MARIO RUTELLI | PALERMO | 21 |
9 | FRANCESCO FERRARA | PALERMO | 22 | FORMAT (p) | PALERMO | 20 |
10 | PIO LA TORRE | PALERMO | 21 | DON BOSCO (p) | PALERMO | 20 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | VITTORIO EMANUELE III | PALERMO | 35 | VITTORIO EMANUELE III | PALERMO | 31 |
2 | ETTORE MAJORANA | PALERMO | 34 | MARIA ANGELICA MILIZIANO (p) | PALERMO | 30 |
3 | ALESSANDRO VOLTA | PALERMO | 34 | ALESSANDRO VOLTA | PALERMO | 29 |
4 | PLATONE (p) | PALERMO | 32 | ETTORE MAJORANA | PALERMO | 28 |
5 | MARIA ANGELICA MILIZIANO (p) | PALERMO | 30 | FILIPPO PARLATORE | PALERMO | 26 |
6 | FILIPPO PARLATORE | PALERMO | 25 | GIOENI - TRABIA | PALERMO | 19 |
7 | MARIO RUTELLI | PALERMO | 21 | MARIO RUTELLI | PALERMO | 17 |
8 | GIOENI - TRABIA | PALERMO | 16 | DUCA ABRUZZI - GRASSI | PALERMO | 17 |
9 | DUCA ABRUZZI - GRASSI | PALERMO | 12 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | PAOLO BORSELLINO | PALERMO | 31 | PIETRO PIAZZA | PALERMO | 29 |
2 | PIETRO PIAZZA | PALERMO | 31 | PAOLO BORSELLINO | PALERMO | 27 |
3 | GIOVANNI GENTILE (p) | PALERMO | 27 | FRANCESCO PAOLO CASCINO | PALERMO | 24 |
4 | EINAUDI - PARETO | PALERMO | 25 | ERNESTO ASCIONE | PALERMO | 20 |
5 | FRANCESCO PAOLO CASCINO | PALERMO | 24 | EINAUDI - PARETO | PALERMO | 19 |
6 | ERNESTO ASCIONE | PALERMO | 24 | ENRICO MEDI | PALERMO | 16 |
7 | IIS MAJORANA | PALERMO | 23 | IIS MAJORANA | PALERMO | 16 |
8 | ENRICO MEDI | PALERMO | 20 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ALESSANDRO VOLTA | PALERMO | 31 | ENRICO MEDI | PALERMO | 20 |
2 | ENRICO MEDI | PALERMO | 24 |
Università
Indice di occupazione dei diplomati
© Riproduzione riservata