Genova, 7 novembre 2019 - E' arrivata la nuova edizione 2019 di Eduscopio della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con i dati aggiornati sulle scuole superiori di Genova (con un raggio di 30 km) che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Per quanto riguarda la prima strada, la classifica degli istituti viene calcolata in base all'indice FGA: indicatore elaborato da Eduscopio che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami). Per chi invece è interessato a conosce le possibilità di trovare impiego dopo il percorso delle scuole superiori, ecco l'indice di occupazione dei diplomati, ovvero la percentuale di studenti che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dalla maturità. Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Di seguito le tabelle:
Università
Liceo Classico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIUSEPPE MAZZINI | Genova | GIUSEPPE MAZZINI | Genova |
2 | ANDREA D'ORIA | Genova | ANDREA D'ORIA | Genova |
3 | DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | Rapallo | MARTIN LUTHER KING | Genova |
4 | CRISTOFORO COLOMBO | Genova | DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | Rapallo |
5 | COLLEGIO EMILIANI (p) | Genova | CRISTOFORO COLOMBO | Genova |
6 | SAN GIUSEPPE CALASANZIO (p) | Genova | COLLEGIO EMILIANI (p) | Genova |
7 | VITTORINO - BERNINI (p) | Genova | SAN GIUSEPPE CALASANZIO (p) | Genova |
8 | VITTORINO - BERNINI (p) | Genova |
Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIOVANNI DOMENICO CASSINI | Genova | GIOVANNI DOMENICO CASSINI | Genova |
2 | LUIGI LANFRANCONI | Genova | DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | Recco |
3 | DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | Recco | MARTIN LUTHER KING | Genova |
4 | MARTIN LUTHER KING | Genova | LUIGI LANFRANCONI | Genova |
5 | LEONARDO DA VINCI | Genova | LEONARDO DA VINCI | Genova |
6 | ENRICO FERMI | Genova | ENRICO FERMI | Genova |
7 | SANTA MARIA AD NIVES (p) | Genova | SANTA MARIA AD NIVES (p) | Genova |
8 | SANTA MARIA IMMACOLATA (p) | Genova | SANTA MARIA IMMACOLATA (p) | Genova |
9 | CONVITTO CRISTOFORO COLOMBO | Genova | CONVITTO CRISTOFORO COLOMBO | Genova |
10 | VITTORINO - BERNINI (p) | Genova | SAN GIUSEPPE CALASANZIO (p) | Genova |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GRAZIA DELEDDA (p) | Genova | GRAZIA DELEDDA (p) | Genova |
2 | DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | Rapallo | DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | Rapallo |
3 | GIUSEPPE MAZZINI | Genova | EUGENIO MONTALE | Rapallo |
4 | EUGENIO MONTALE | Rapallo | PIERO GOBETTI | Genova |
5 | PIERO GOBETTI | Genova | ||
6 | SANDRO PERTINI | Genova |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | SANDRO PERTINI | Genova | SANDRO PERTINI | Genova |
2 | PIERO GOBETTI | Genova | MARIA AUSILIATRICE (p) | Genova |
3 | MARIA AUSILIATRICE (p) | Genova | PIERO GOBETTI | Genova |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | FORTUNIO LICETI | Rapallo |
2 | ITALO CALVINO | Genova | ITALO CALVINO | Genova |
3 | MAJORANA - GIORGI | Genova | MAJORANA - GIORGI | Genova |
4 | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova | PIERO GOBETTI | Genova |
2 | PIERO GOBETTI | Genova | MARIA AUSILIATRICE (p) | Genova |
3 | SANDRO PERTINI | Genova | SANDRO PERTINI | Genova |
4 | MARIA AUSILIATRICE (p) | Genova | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | EUGENIO MONTALE | Genova | EUGENIO MONTALE | Genova |
2 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | GASTALDI - ABBA | Genova |
3 | FIRPO - BUONARROTI | Genova | FORTUNIO LICETI | Rapallo |
4 | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia | FIRPO - BUONARROTI | Genova |
5 | CARLO ROSSELLI | Genova | CARLO ROSSELLI | Genova |
6 | EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI | Genova | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia |
7 | VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI | Genova | EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI | Genova |
8 | VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI | Genova |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ITALO CALVINO | Genova | ITALO CALVINO | Genova |
2 | GASTALDI - ABBA | Genova | FIRPO - BUONARROTI | Genova |
3 | FIRPO - BUONARROTI | Genova | GASTALDI - ABBA | Genova |
4 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | FORTUNIO LICETI | Rapallo |
5 | MAJORANA - GIORGI | Genova | MAJORANA - GIORGI | Genova |
6 | SAN GIORGIO | Genova |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | KLEE - BARABINO | Genova | KLEE - BARABINO | Genova |
Indice di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia | 81 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | 69 |
2 | GASTALDI - ABBA | Genova | 78 | GASTALDI - ABBA | Genova | 69 |
3 | EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI | Genova | 70 | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia | 63 |
4 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | 64 | EUGENIO MONTALE | Genova | 56 |
5 | FIRPO - BUONARROTI | Genova | 61 | FIRPO - BUONARROTI | Genova | 56 |
6 | CARLO ROSSELLI | Genova | 60 | VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI | Genova | 53 |
7 | VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI | Genova | 59 | CARLO ROSSELLI | Genova | 52 |
8 | EUGENIO MONTALE | Genova | 57 | EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI | Genova | 51 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia | 75 | PRIMO LEVI | Ronco Scrivia | 71 |
2 | ITALO CALVINO | Genova | 67 | GALILEO GALILEI | Genova | 67 |
3 | GALILEO GALILEI | Genova | 65 | ITALO CALVINO | Genova | 62 |
4 | MAJORANA - GIORGI | Genova | 54 | MAJORANA - GIORGI | Genova | 48 |
5 | SAN GIORGIO | Genova | 44 | BERNARDO MARSANO | Genova | 47 |
6 | GASTALDI - ABBA | Genova | 42 | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova | 40 |
7 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | 35 | SAN GIORGIO | Genova | 39 |
8 | FIRPO - BUONARROTI | Genova | 33 | GASTALDI - ABBA | Genova | 37 |
9 | FIRPO - BUONARROTI | Genova | 32 | |||
10 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | 27 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | MARCO POLO | Genova | 64 | MARCO POLO | Genova | 63 |
2 | BERNARDO MARSANO | Genova | 60 | BERNARDO MARSANO | Genova | 54 |
3 | NINO BERGESE | Genova | 56 | GASLINI MEUCCI | Genova | 52 |
4 | GASLINI MEUCCI | Genova | 53 | GIUSEPPE CASAREGIS | Genova | 51 |
5 | GIUSEPPE CASAREGIS | Genova | 52 | NINO BERGESE | Genova | 51 |
6 | MONTALE - NUOVO IPC | Genova | 51 | MONTALE - NUOVO IPC | Genova | 49 |
7 | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova | 48 | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova | 38 |
8 | VITTORIO EMANNUELE II - RUFFINI | Genova | 42 | VITTORIO EMANNUELE II - RUFFINI | Genova | 35 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ATTILIO ODERO | Genova | 65 | ATTILIO ODERO | Genova | 59 |
2 | GASLINI - MEUCCI | Genova | 59 | GASLINI - MEUCCI | Genova | 57 |
3 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | 53 | FORTUNIO LICETI | Rapallo | 47 |
4 | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova | 32 | DUCHESSA DI GALLIERA (p) | Genova | 28 |
Università
Indice di occupazione dei diplomati
© Riproduzione riservata