|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Cambi | |
| Dollaro US | 1,2586 |
| Yen | 120,660 |
| Franco Svizzero | 1,539 |
| Dollaro Canadese | 1,596 |
| Sterlina Inglese | 0,8435 |
| Top Traded | |
| Titolo | AVindex® |
| ETFS Gasoline | 12,15 |
| JPMorgan ETF GBI EMU 7-10Y | 10,49 |
| Casam Etf S&P Europe 350 Fund | 6,94 |
| iShares MSCI North America | 6,79 |
| Granitifiandre | 5,79 |
| Gruppo Coin | 5,27 |
| Sospesi | |
| Alitalia | |
| Guala Closures | |
| Richard Ginori |
Nel cuore della Città Eterna ...