|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Cambi | |
| Dollaro US | 1,3496 |
| Yen | 135,120 |
| Franco Svizzero | 1,530 |
| Dollaro Canadese | 1,605 |
| Sterlina Inglese | 0,7808 |
| Top Traded | |
| Titolo | AVindex® |
| Db x-trackers II Emerg Markets Liquid Eurb Ind Etf | 72,64 |
| Vivendi | 14,11 |
| Gas Plus | 12,80 |
| Intek | 10,58 |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | 7,30 |
| Vianini Lavori | 7,28 |
| Sospesi | |
| Alitalia | |
| Guala Closures | |
| Nav. Montanari | |
| Richard Ginori |

In viaggio con la Principessa Sissi